年份 | 科目 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數 | 錄取線差 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 理科 | -- | 467 | 442 | 本科二批 | 428 | 42 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 文科 | -- | 461 | 438 | 本科二批 | 423 | 34 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 理科 | 417 | 446 | 429 | 本科二批 | 372 | 40 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 文科 | 430 | 469 | 450 | 本科二批 | 417 | 21 | 各專業錄取分數線 |
年份 | 專業大類 | 專業小類 | 具體專業 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 經濟學 | 經濟學類 | 國際經濟與貿易 | 447 | 449 | -- | 查看詳情 |
經濟學類 | 金融學 | 443 | 449 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 稅務 | 440 | 445 | -- | 查看詳情 | ||
法學 | 法學類 | 法學 | 440 | 444 | -- | 查看詳情 | |
社會學類 | 社會工作 | 442 | 446 | -- | 查看詳情 | ||
文學 | 外國語言文學類 | 英語 | 441 | 449 | -- | 查看詳情 | |
外國語言文學類 | 日語 | 443 | 448 | -- | 查看詳情 | ||
新聞傳播學類 | 廣告學 | 442 | 447 | -- | 查看詳情 | ||
工學 | 電氣信息類 | 電子信息工程 | 439 | 443 | -- | 查看詳情 | |
電氣信息類 | 計算機科學與工程 | 440 | 458 | -- | 查看詳情 |
關于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 服務條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯系我們
京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號
高考網版權所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved
不良信息舉報信箱 主編郵箱 給高考網提意見