年份 | 科目 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數 | 錄取線差 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 理科 | -- | 478 | 453 | 本科二批 | 668 | 53 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 文科 | -- | 474 | 456 | 本科二批 | 378 | 52 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 理科 | 397 | 473 | 443 | 本科二批 | 793 | 54 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 文科 | 440 | 480 | 463 | 本科二批 | 423 | 34 | 各專業錄取分數線 |
關于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 服務條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯系我們
京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號
高考網版權所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved
不良信息舉報信箱 主編郵箱 給高考網提意見