年份 | 科目 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數 | 錄取線差 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 理科 | -- | 469 | 435 | 本科二批 | 933 | 0 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 文科 | -- | 463 | 436 | 本科二批 | 113 | 4 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 理科 | 392 | 472 | 425 | 本科二批 | 1125 | 34 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 文科 | 431 | 466 | 448 | 本科二批 | 138 | 39 | 各專業錄取分數線 |
年份 | 專業大類 | 專業小類 | 具體專業 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 436 | 441 | - | 查看詳情 |
經濟學類 | 國際經濟與貿易 | 443 | 451 | - | 查看詳情 | ||
文學 | 外國語言文學類 | 英語 | 436 | 464 | - | 查看詳情 | |
理學 | 數學類 | 信息與計算科學 | 429 | 435 | - | 查看詳情 | |
物理學類 | 應用物理學 | 431 | 449 | - | 查看詳情 | ||
電子信息科學類 | 信息安全 | 429 | 439 | - | 查看詳情 | ||
材料科學類 | 材料化學 | 434 | 444 | - | 查看詳情 | ||
工學 | 材料類 | 材料科學與工程 | 435 | 444 | - | 查看詳情 | |
機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 439 | 448 | - | 查看詳情 | ||
儀器儀表類 | 測控技術與儀器 | 432 | 442 | - | 查看詳情 |
關于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 服務條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯系我們
京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號
高考網版權所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved
不良信息舉報信箱 主編郵箱 給高考網提意見