年份 | 科目 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數 | 錄取線差 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 理科 | -- | 546 | 513 | 本科一批 | 423 | 48 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 文科 | -- | 541 | 515 | 本科一批 | 136 | 51 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 理科 | -- | 538 | 506 | 本科一批 | 551 | 51 | 各專業錄取分數線 |
2009年 | 文科 | 472 | 542 | 511 | 本科一批 | 167 | 40 | 各專業錄取分數線 |
年份 | 專業大類 | 專業小類 | 具體專業 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 各專業錄取分數線 |
2010年 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 513 | 523 | -- | 查看詳情 |
經濟學類 | 國際經濟與貿易 | 514 | 522 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 財政學 | 513 | 523 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 金融學 | 520 | 544 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 保險 | 512 | 525 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 金融工程 | 522 | 540 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 稅務 | 516 | 522 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 信用管理 | 510 | 519 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 投資學 | 516 | 524 | -- | 查看詳情 | ||
經濟學類 | 法學 | 505 | 515 | -- | 查看詳情 |
關于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 服務條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯系我們
京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號
高考網版權所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved
不良信息舉報信箱 主編郵箱 給高考網提意見