上海政法學院2009在上海各專業招生錄取分數線
來源:中國教育在線 2011-07-11 14:40:47
12
上海政法學院2009在上海各專業招生錄取分數線
理科
專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
國際政治 | 431 | 438 | -- | 第二批 |
法學 | 426 | 460 | -- | 第二批 |
英語 | 425 | 433 | -- | 第二批 |
法學 | 416 | 441 | -- | 提前 |
國際經濟與貿易 | 431 | 441 | -- | 第二批 |
工商管理 | 427 | 440 | -- | 第二批 |
新聞學 | 433 | 439 | -- | 第二批 |
經濟學 | 428 | 439 | -- | 第二批 |
勞動與社會保障 | 429 | 443 | -- | 第二批 |
社會工作 | 425 | 431 | -- | 第二批 |
行政管理 | 436 | 449 | -- | 第二批 |
文科
專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 456 | 468 | -- | 第二批 |
英語 | 453 | 459 | -- | 第二批 |
勞動與社會保障 | 455 | 459 | -- | 第二批 |
國際經濟與貿易 | 458 | 467 | -- | 第二批 |
法學 | 454 | 481 | -- | 第二批 |
社會工作 | 452 | 456 | -- | 第二批 |
行政管理 | 454 | 459 | -- | 第二批 |
國際政治 | 452 | 457 | -- | 第二批 |
工商管理 | 460 | 469 | -- | 第二批 |
新聞學 | 455 | 470 | -- | 第二批 |
法學 | 451 | 471 | -- | 提前 |
12