上海大學2010年上海市第一批本科分數線
來源:上海大學官網 2011-05-09 12:23:25
12
上海大學2010年上海市第一批本科分數線
代碼 | 學院 | 專業 | 分數線 |
1 | 文學院 | 人文基礎班 | 477 |
2 | 社會科學學院 | 哲學 | 478 |
3 | 經濟學院 | 經濟學類 | 482 |
4 | 圖書情報擋案系 | 檔案學 | 475 |
5 | 公共管理系 | 行政管理 | 478 |
6 | 管理學院 | 工商管理類 | 479 |
7 | 文學院 | 475 | |
8 | 外國語學院 | 英語 | 475 |
9 | 外國語學院 | 日語 | 479 |
10 | 影視藝術技術學院 | 廣播電視新聞學 | 490 |
11 | 影視藝術技術學院 | 新聞學 | 486 |
12 | 影視藝術技術學院 | 廣播電視編導 | 482 |
13 | 影視藝術技術學院 | 廣告學 | 479 |
14 | 影視藝術技術學院 | 會展藝術與技術(策劃與經營方向) | 486 |
15 | 美術學院 | 美術學 | 476 |
16 | 法學院 | 法學 | 475 |
17 | 悉尼工商學院 | 國際經濟與貿易 | 483 |
18 | 悉尼工商學院 | 工商管理 | 477 |
19 | 悉尼工商學院 | 金融學 | 478 |
20 | 悉尼工商學院 | 會計學 | 478 |
51 | 理學院 | 數學、物理、力學綜合班 | 482 |
52 | 生命科學學院 | 生命科學基礎班 | 474 |
53 | 經濟學院 | 經濟學基礎班 | 482 |
54 | 中歐工程技術學院 | 信息工程 | 473 |
55 | 中歐工程技術學院 | 機械工程及自動化 | 473 |
56 | 中歐工程技術學院 | 材料科學與工程 | 476 |
57 | 中歐工程技術學院 | 生物工程 | 478 |
58 | 經濟學院 | 經濟學類 | 488 |
59 | 圖書情報擋案系 | 檔案學 | 483 |
60 | 公共管理系 | 行政管理 | 486 |
61 | 管理學院 | 管理科學類 | 482 |
62 | 管理學院 | 工商管理類 | 486 |
63 | 文學院 | 482 | |
64 | 外國語學院 | 英語 | 484 |
65 | 外國語學院 | 日語 | 485 |
66 | 影視藝術技術學院 | 廣播電視新聞學 | 497 |
67 | 影視藝術技術學院 | 新聞學 | 485 |
68 | 影視藝術技術學院 | 影視藝術技術 | 478 |
69 | 影視藝術技術學院 | 廣播電視編導 | 482 |
70 | 影視藝術技術學院 | 廣告學 | 486 |
71 | 影視藝術技術學院 | 會展藝術與技術(策劃與經營方向) | 494 |
72 | 美術學院 | 建筑學 | 489 |
73 | 法學院 | 法學 | 479 |
74 | 理學院 | 數學系 | 481 |
75 | 理學院 | 物理系 | 473 |
76 | 理學院 | 化學系 | 473 |
77 | 材料科學與工程學院 | 材料工程系 | 475 |
78 | 材料科學與工程學院 | 電子信息材料系 | 473 |
79 | 材料科學與工程學院 | 高分子材料系 | 473 |
80 | 機電工程與自動化學院 | 機械電子工程 | 473 |
81 | 機電工程與自動化學院 | 包裝工程 | 476 |
82 | 機電工程與自動化學院 | 工業設計 | 485 |
83 | 機電工程與自動化學院 | 自動化系 | 473 |
84 | 通信與信息工程學院 | 電子通信 | 478 |
85 | 通信與信息工程學院 | 生物醫學工程 | 484 |
86 | 計算機工程與科學學院 | 計算機科學與技術 | 473 |
87 | 環境與化學工程學院 | 環境工程 | 478 |
88 | 環境與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 473 |
89 | 生命科學學院 | 生物工程、食品科學與工程 | 476 |
90 | 悉尼工商學院 | 國際經濟與貿易 | 480 |
91 | 悉尼工商學院 | 信息管理與信息系統 | 474 |
92 | 悉尼工商學院 | 工商管理 | 475 |
93 | 悉尼工商學院 | 金融學 | 477 |
94 | 悉尼工商學院 | 會計學 | 477 |
95 | 土木工程系 | 土木工程 | 481 |
備注:代碼小于50的為文科,大于50的為理科
12