本市高校:東華大學2009年在滬錄取分數一覽表
來源:東華大學 文章作者:匿名 2009-12-03 14:40:00
12
摘要:東華大學連續五年獲國家科技進步二等獎,連續三年入選中國高校十大科技進展,連續兩年入選高等學校學科創新引智計劃。上海_文科類專業/大類最高分最低分平均分總計512483491.3傳播學類496483486.8法學49548348
摘要:東華大學連續五年獲國家科技進步二等獎,連續三年入選“中國高校十大科技進展”,連續兩年入選“高等學校學科創新引智計劃”。
上海_文科類
專業/大類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
總計 | 512 | 483 | 491.3 |
傳播學類 | 496 | 483 | 486.8 |
法學 | 495 | 483 | 486.9 |
服裝設計與工程 | 512 | 498 | 503.8 |
工商管理類 | 501 | 483 | 487.1 |
工業設計 | 497 | 483 | 487.9 |
會展經濟與管理 | 503 | 500 | 501 |
經濟學類 | 508 | 493 | 496.7 |
旅游管理 | 501 | 489 | 493 |
日語 | 499 | 493 | 495.7 |
行政管理 | 485 | 484 | 484.3 |
英語 | 507 | 487 | 491.3 |
上海_理科類
專業/大類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
總計 | 506 | 464 | 473.1 |
材料類 | 483 | 464 | 468.7 |
傳播學類 | 481 | 465 | 470.7 |
電氣信息類 | 477 | 464 | 467.5 |
法學 | 477 | 470 | 472.3 |
紡織工程類 | 481 | 464 | 467.8 |
服裝設計與工程 | 506 | 487 | 492.1 |
工商管理類 | 485 | 476 | 477.6 |
工業設計 | 492 | 474 | 478 |
管理科學與工程類 | 482 | 469 | 472.3 |
光電子技術科學 | 478 | 473 | 475.1 |
環境工程 | 480 | 471 | 475.5 |
環境科學 | 480 | 476 | 477.6 |
會展經濟與管理 | 498 | 483 | 486.8 |
機械工程及自動化 | 483 | 464 | 468.4 |
計算機科學與技術 | 485 | 470 | 474 |
建筑環境與設備工程 | 485 | 473 | 477.3 |
教育技術學(媒體制作與傳播) | 485 | 467 | 472.6 |
經濟學類 | 504 | 478 | 482.5 |
理科試驗班 | 496 | 479 | 484.8 |
旅游管理 | 488 | 478 | 481.4 |
能源與環境系統工程 | 500 | 485 | 491.4 |
輕化工程(中德合作) | 487 | 464 | 467.9 |
日語 | 491 | 473 | 476.8 |
軟件工程 | 477 | 467 | 471.2 |
生物工程 | 482 | 472 | 475.3 |
數學與應用數學 | 482 | 469 | 472.5 |
統計學 | 490 | 470 | 473.4 |
網絡工程 | 477 | 471 | 474 |
信息安全 | 488 | 465 | 470.5 |
行政管理 | 479 | 470 | 473.7 |
應用化學 | 487 | 471 | 475 |
應用物理學 | 477 | 467 | 470.6 |
英語 | 493 | 471 | 476.5 |
小編推薦:
12